实验室安全检查通报
实验室与设备管理处[2023] 第二期
检查内容:实验室安全专项检查
检查时间:2023年4月20日
检查人员:校内外专家;实设处相关人员
各相关单位:
按照国家、省关于安全生产工作的决策部署,为确保我校实验室有序运行,保障广大师生人身安全和校园稳定,4月20日,校内外专家对全校实验室进行了安全检查。具体检查情况如下:
地点 | 隶属学院 (部门) | 问题记录 | 对应条款 | 整改期限/措施 |
格致楼A505 | 环境工程学院 | 1.化学试剂瓶上无标签、标签腐蚀; 2.管制类化学试剂钥匙未分开保管; 3.易制毒化学试剂领用台账和库存量不符; 4.摄像头未对角安装。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.3.4、9.5.2、7.5.1。 | 立整立改。 |
格致楼A502 | 环境工程学院 | 1.纯水瓶上无标签; 2.反应釜无操作规程; 3.烘箱上未张贴高温警示标识; 4.配制试剂标签不规范; 5.曝气生物滤池设备无操作规程; 6.灭火器数量不足,配备类型针对性不强; 7.废液桶旁无废液倾倒记录表。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.3.4、12.1.2、13.4.4、9.3.5、7.1.1、9.7.2。 | 立整立改。 |
格致楼A505东 | 环境工程学院 | 1.待报废马弗炉设备上未张贴报废停用标识; 2.气瓶无状态标识牌,气瓶颜色和所盛放气体不符; 3.固体化学试剂和液体化学试剂放置不规范; 4.化学试剂清单未及时更新、且未标清存量; 5.试剂柜门锁不规范; 6.配制试剂标签不规范。 | 1、《实验室安全手册》第八章第二条、第八章第一条; 2、3、4、5、6:《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.6.2、9.3.2、9.3.1、9.3.5。 | 立整立改。 |
格致楼 A507 | 环境工程学院 | 1.废液桶上无标签; 2.废液暂存区无标识; 3.离心机无操作规程; 4.烘箱旁边未放置防烫手套; 5.灭火器数量不足,配备类型针对性不强。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.7.2、12.1.2、13.4.4、7.1.1; | 立整立改。 |
格致楼 A506 | 环境工程学院 | 1.通风橱内放置电子天平; 2.使用饮料瓶存放试剂,未撕去原包装。 | 1、《实验室安全手册》第八章第二条; | 立整立改。 |
格致楼 A511 | 环境工程学院 | 1.容量瓶盛放配置溶液; 2.液氮罐放置在暖气片旁边; 3.使用饮料瓶存放试剂,未撕去原包装; 4.碎玻璃仪器放置在实验台上。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.1.1、9.6.2、9.3.5、9.7.2; | 立整立改。 |
格致楼 A510 | 环境工程学院 | 1.个人物品带入实验室; 2.配置试剂标签不规范; 3.灭火器配置错误。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》6.2.1、9.3.5、7.1.1。 | 立整立改。 |
格致楼 A513 | 环境工程学院 | 1.试剂柜中酸碱化学试剂混放; 2.试剂柜用完未及时上锁; 3.重铬酸钾溶液放在实验台上。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.3.2、 | 立整立改。 |
格致楼 气瓶间 | 环境工程学院 | 1.氮气安全柜未安装氧含量报警器; 2.报警器标签不清楚; 3.房间内未安装氧含量报警器。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.6.2 | 立整立改。 |
格致楼 五层 | 环境工程学院 | 消防疏散平面图不符合要求。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》7.1.2。 | 已反馈保卫处 |
格致楼 A421 | 食品与生物 工程学院 | 配电箱被仪器设备遮挡。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》8.1.1。 | 立整立改。 |
格致楼 A419 | 食品与生物 工程学院 | 1.待报废培养箱上未张贴报废停用标识; 2.加热设备放置区无警戒线; 3.灭火器数量不足,配备类型针对性不强; 4.烘箱内放入可燃物; 5.灭菌锅无使用证、操作证、培训记录; 6.配置试剂标签不规范。 | 1、《实验室安全手册》第八章第一条; 2、3、4、5、6:《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》13.4.4、7.1.1、13.2.1、9.3.5。 | 立整立改。 |
格致楼A417、A415 | 食品与生物 工程学院 | 1.待报废烘箱上未张贴报废停用标识; 2.灭菌锅无使用证、操作证、培训记录; 3.烘箱旁边未配备防烫手套; 4.离心机无操作规程; 5.配电箱旁未张贴防触电警示标识; 6.烘箱上未张贴防烫标识; 7.废液桶和托盘不配套。 | 1、《实验室安全手册》第八章第二条; 2、3、4、5、6、7:《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》13.2.1、13.4.4、12.1.2、12.3.1、9.7.1。 | 立整立改。 |
格致楼A413 | 食品与生物 工程学院 | 1.石油醚存储量过大且放置在普通试剂柜中; 2.试剂柜放置区阳光直射; 3.试剂柜内酸碱化学试剂混放; 4.试剂柜门锁配置不规范。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.3.2、9.3.3 | 立整立改。 |
格致楼A411 | 食品与生物 工程学院 | 1.液体化学试剂无防护托盘; 2.固体化学试剂和液体化学试剂放置不规范; 3.化学试剂瓶上标签不清楚; 4.化学试剂清单上未标明试剂存量。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.3.2、9.3.4、9.3.1。 | 立整立改。 |
格致楼A408 | 食品与生物 工程学院 | 1.配电箱被设备遮挡; 2.配电箱旁边未张贴防触电警示标识; 3.配电箱上无配电箱盖; 4.化学试剂和实验耗材混放; 5.试剂柜上无化学试剂清单; 6.试剂柜和电热恒温培养箱贴放; 7.试剂桶内乙醇存量过大; 8.氧化性化学试剂和还原性化学试剂混放、固体化学试剂和液体化学试剂放置不规范; 9.试剂柜门锁配置不规范。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》8.1.1、12.3.1、9.3.2、9.3.3。 | 立整立改。 |
格致楼A407 | 食品与生物 工程学院 | 1.易制爆化学试剂存储量过大且和其他普通化学试剂混放; 2.试剂柜中固体化学试剂和液体化学试剂放置不规范; 3.试剂柜中液体化学试剂无防护托盘; 4.双人双管试剂柜用完未及时上锁; 5.化学试剂清单上未标明试剂存量; 6.灭火器放置位置被遮挡,且无存放标识和警戒线。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.5.3、9.3.2、9.3.1、7.1.1、12.1.4。 | 立整立改。 |
格致楼A406 | 食品与生物 工程学院 | 1.化学试剂用完未及时放入试剂柜中; 2.烘箱旁边堆放纸箱等易燃物且旁边未配置防烫手套; 3.配电箱被遮挡且无防触电警示标识; 4.灭菌锅无使用证、操作证、培训记录。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.3.2、13.4.4、8.1.1、2.3.1、13.2.1。 | 立整立改。 |
格致楼A401 | 食品与生物 工程学院 | 1.烘箱无操作规程; 2.烘箱旁边未放置防烫手套; 3.烘箱旁边无使用记录; 4.灭火器存放区无存放标识和警戒线。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》12.1.2、13.4.4、12.1.2、12.1.4。 | 立整立改。 |
格致楼 A402 | 食品与生物 工程学院 | 1.烘箱叠放在其他仪器设备上; 2.实验区内放置饮用水等物品; 3.试剂柜中固体化学试剂和液体试化学剂放置不规范。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》13.4.3、6.2.1、9.3.2。 | 立整立改。 |
格致楼 A103 | 材料与化学 工程学院 | 1.门口信息牌安全责任人、安全员未标注清楚,且危险类别、安全提示、防护措施、灭火要点等内容未和实验室情况对应; 2.烘箱旁边未放置防烫手套; 3.配置试剂标签不规范; 4.急救药箱过保质期。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》6.1.1、13.4.4、9.3.5、6.3.2。 | 1:限2023年5月20号之前完成整改; 2:立整立改。 |
格致楼 A102 | 材料与化学 工程学院 | 1.插排非新国标插排; 2.烘箱无操作规程; 3.烘箱旁边未放置防烫手套且未张贴高温警示标识。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》8.1.1、12.1.2、13.4.4。 | 立整立改。 |
格致楼 A105 | 材料与化学 工程学院 | 配置试剂标签不规范。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.3.5。 | 立整立改。 |
格致楼 A107 | 材料与化学 工程学院 | 1.老师着装不规范; 2.实验台上插座损坏。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》8.2.1、8.1.1。 | 1:立整立改; 2:已反馈给后勤管理处。 |
格致楼 A109 | 材料与化学 工程学院 | 1.试剂暂存间防盗网孔过大; 2.氢氟酸试剂未配备防灼伤保护试剂; 3.危险化学试剂暂存间未配置应急药箱; 4.危险化学试剂暂存间缺通风设备。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》9.5.1、6.3.2、9.1.1。 | 立整立改。 |
敬业楼714 | 人文学院 | 1.插排负载过大; 2.灭火器数量不足,配备类型针对性不强。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》8.1.1、7.1.1。 | 立整立改。 |
敬业楼714 | 人文学院 | 1.安全检查记录不详细; 2.安全责任书签订未具体到单间实验室。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》5.2.1、1.2.2。 | 立整立改。 |
敬信楼503 | 信息工程学院 | 插排非新国标插排。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》8.1.1。 | 立整立改。 |
敬信楼506 | 信息工程学院 | 1.实验室内未装空气开关; 2.设备路线不规范; 3.接线板串联。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》8.1.1。 | 立整立改。 |
敬知楼 地下室 | 物理与新能源学院 | 1.激光设备无防护措施、无操作规程; 2.配电箱上未张贴防触电警示标识; 3.无设备巡检记录。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》12.4.1、12.1.2、12.2.1。 | 立整立改。 |
格致楼 C1003 | 物理与新能源学院 | 1.实验室开出记录不完整; 2.电池测试设备未加强防火、防热处理,未做风险评估。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》6.2.3、5.1.3。 | 立整立改。 |
格致楼 C1008 | 物理与新能源学院 | 1.放置氢气发生器房间内无严禁明火标识; 2.应急器材柜上锁。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》12.1.4、1.7.2、6.3.2。 | 立整立改。 |
实验室 | 物理与新能源学院 | 无近三年实验室安全档案资料。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》1.7.2。 | 立整立改。 |
实设处 | 徐州工程 学院 | 校级管理机构专职实验室安全管理人员配备不足。 | 《高等学校实验室安全检查项目表(2023年)》1.6.2。 | 已制定整改计划 |
请各相关单位针对问题清单,举一反三,全面排查本学院实验室安全隐患并在规定的时间内完成整改。届时,学校将组织专人对整改情况逐项复查。